Periode | Date | Result | |
---|---|---|---|
1908 | 02.10.2024 | ||
1907 | 01.10.2024 | ||
1906 | 30.09.2024 | ||
1905 | 29.09.2024 | ||
1904 | 28.09.2024 | ||
1903 | 27.09.2024 | ||
1902 | 26.09.2024 | ||
1901 | 25.09.2024 | ||
1900 | 24.09.2024 | ||
1899 | 23.09.2024 | ||
1898 | 22.09.2024 | ||
1897 | 21.09.2024 | ||
1896 | 20.09.2024 | ||
1895 | 19.09.2024 | ||
1894 | 18.09.2024 | ||
1893 | 17.09.2024 | ||
1892 | 16.09.2024 | ||
1891 | 15.09.2024 | ||
1890 | 14.09.2024 | ||
1889 | 13.09.2024 | ||
1888 | 12.09.2024 | ||
1887 | 11.09.2024 | ||
1886 | 10.09.2024 | ||
1885 | 09.09.2024 | ||
1884 | 08.09.2024 | ||
1883 | 07.09.2024 | ||
1882 | 06.09.2024 | ||
1881 | 05.09.2024 | ||
1880 | 04.09.2024 | ||
1879 | 03.09.2024 | ||
1878 | 02.09.2024 | ||
1877 | 01.09.2024 | ||
1876 | 31.08.2024 | ||
1875 | 30.08.2024 | ||
1874 | 29.08.2024 | ||
1873 | 28.08.2024 | ||
1872 | 27.08.2024 | ||
1871 | 26.08.2024 | ||
1870 | 25.08.2024 | ||
1869 | 24.08.2024 | ||
1868 | 23.08.2024 | ||
1867 | 22.08.2024 | ||
1866 | 21.08.2024 | ||
1865 | 20.08.2024 | ||
1864 | 19.08.2024 | ||
1863 | 18.08.2024 | ||
1862 | 17.08.2024 | ||
1861 | 16.08.2024 | ||
1860 | 15.08.2024 | ||
1859 | 14.08.2024 | ||
1858 | 13.08.2024 | ||
1857 | 12.08.2024 | ||
1856 | 11.08.2024 | ||
1855 | 10.08.2024 | ||
1854 | 09.08.2024 | ||
1853 | 08.08.2024 | ||
1852 | 07.08.2024 | ||
1851 | 06.08.2024 | ||
1850 | 05.08.2024 | ||
1849 | 04.08.2024 | ||
1848 | 03.08.2024 | ||
1847 | 02.08.2024 | ||
1846 | 01.08.2024 | ||
1845 | 31.07.2024 | ||
1844 | 30.07.2024 | ||
1843 | 29.07.2024 | ||
1842 | 28.07.2024 | ||
1841 | 27.07.2024 | ||
1840 | 26.07.2024 | ||
1839 | 25.07.2024 | ||
1838 | 24.07.2024 | ||
1837 | 23.07.2024 | ||
1836 | 22.07.2024 | ||
1835 | 21.07.2024 | ||
1834 | 20.07.2024 | ||
1833 | 19.07.2024 | ||
1832 | 18.07.2024 | ||
1831 | 17.07.2024 | ||
1830 | 16.07.2024 | ||
1829 | 15.07.2024 | ||
1828 | 14.07.2024 | ||
1827 | 13.07.2024 | ||
1826 | 12.07.2024 | ||
1825 | 11.07.2024 | ||
1824 | 10.07.2024 | ||
1823 | 09.07.2024 | ||
1822 | 08.07.2024 | ||
1821 | 07.07.2024 | ||
1820 | 06.07.2024 | ||
1819 | 05.07.2024 | ||
1818 | 04.07.2024 | ||
1817 | 03.07.2024 | ||
1816 | 02.07.2024 | ||
1815 | 01.07.2024 | ||
1814 | 30.06.2024 | ||
1813 | 29.06.2024 | ||
1812 | 28.06.2024 | ||
1811 | 27.06.2024 | ||
1810 | 26.06.2024 | ||
1809 | 25.06.2024 | ||
1808 | 24.06.2024 | ||
1807 | 23.06.2024 | ||
1806 | 22.06.2024 | ||
1805 | 21.06.2024 | ||
1804 | 20.06.2024 | ||
1803 | 19.06.2024 | ||
1802 | 18.06.2024 | ||
1801 | 17.06.2024 | ||
1800 | 16.06.2024 | ||
1799 | 15.06.2024 | ||
1798 | 14.06.2024 | ||
1797 | 13.06.2024 | ||
1796 | 12.06.2024 | ||
1795 | 11.06.2024 | ||
1794 | 10.06.2024 | ||
1793 | 09.06.2024 | ||
1792 | 08.06.2024 | ||
1791 | 07.06.2024 | ||
1790 | 06.06.2024 | ||
1789 | 05.06.2024 | ||
1788 | 04.06.2024 | ||
1787 | 03.06.2024 | ||
1786 | 02.06.2024 | ||
1785 | 01.06.2024 | ||
1784 | 31.05.2024 | ||
1783 | 30.05.2024 | ||
1782 | 29.05.2024 | ||
1781 | 28.05.2024 | ||
1780 | 27.05.2024 | ||
1779 | 26.05.2024 | ||
1778 | 25.05.2024 | ||
1777 | 24.05.2024 | ||
1776 | 23.05.2024 | ||
1775 | 22.05.2024 | ||
1774 | 21.05.2024 | ||
1773 | 20.05.2024 | ||
1772 | 19.05.2024 | ||
1771 | 18.05.2024 | ||
1770 | 17.05.2024 | ||
1769 | 16.05.2024 | ||
1768 | 15.05.2024 | ||
1767 | 14.05.2024 | ||
1766 | 13.05.2024 | ||
1765 | 12.05.2024 | ||
1764 | 11.05.2024 | ||
1763 | 10.05.2024 | ||
1762 | 09.05.2024 | ||
1761 | 08.05.2024 | ||
1760 | 07.05.2024 | ||
1759 | 06.05.2024 | ||
1758 | 05.05.2024 | ||
1757 | 04.05.2024 | ||
1756 | 03.05.2024 | ||
1755 | 02.05.2024 | ||
1754 | 01.05.2024 | ||
1753 | 30.04.2024 | ||
1752 | 29.04.2024 | ||
1751 | 28.04.2024 | ||
1750 | 27.04.2024 | ||
1749 | 26.04.2024 | ||
1748 | 25.04.2024 | ||
1747 | 24.04.2024 | ||
1746 | 23.04.2024 | ||
1745 | 22.04.2024 | ||
1744 | 21.04.2024 | ||
1743 | 20.04.2024 | ||
1742 | 19.04.2024 | ||
1741 | 18.04.2024 | ||
1740 | 17.04.2024 | ||
1739 | 16.04.2024 | ||
1738 | 15.04.2024 | ||
1737 | 14.04.2024 | ||
1736 | 13.04.2024 | ||
1735 | 12.04.2024 | ||
1734 | 11.04.2024 | ||
1733 | 10.04.2024 | ||
1732 | 09.04.2024 | ||
1731 | 08.04.2024 | ||
1730 | 07.04.2024 | ||
1729 | 06.04.2024 | ||
1728 | 05.04.2024 | ||
1727 | 04.04.2024 | ||
1726 | 03.04.2024 | ||
1725 | 02.04.2024 | ||
1724 | 01.04.2024 | ||
1723 | 31.03.2024 | ||
1722 | 30.03.2024 | ||
1721 | 29.03.2024 | ||
1720 | 28.03.2024 | ||
1719 | 27.03.2024 | ||
1718 | 26.03.2024 | ||
1717 | 25.03.2024 | ||
1716 | 24.03.2024 | ||
1715 | 23.03.2024 | ||
1714 | 22.03.2024 | ||
1713 | 21.03.2024 | ||
1712 | 20.03.2024 | ||
1711 | 19.03.2024 | ||
1710 | 18.03.2024 | ||
1709 | 17.03.2024 | ||
1708 | 16.03.2024 | ||
1707 | 15.03.2024 | ||
1706 | 14.03.2024 | ||
1705 | 13.03.2024 | ||
1704 | 12.03.2024 | ||
1703 | 11.03.2024 | ||
1702 | 10.03.2024 | ||
1701 | 09.03.2024 | ||
1700 | 08.03.2024 | ||
1699 | 07.03.2024 | ||
1698 | 06.03.2024 | ||
1697 | 05.03.2024 | ||
1696 | 04.03.2024 | ||
1695 | 03.03.2024 | ||
1694 | 02.03.2024 | ||
1693 | 01.03.2024 | ||
1692 | 29.02.2024 | ||
1691 | 28.02.2024 | ||
1690 | 27.02.2024 | ||
1689 | 26.02.2024 | ||
1688 | 25.02.2024 | ||
1687 | 24.02.2024 | ||
1686 | 23.02.2024 | ||
1685 | 22.02.2024 | ||
1684 | 21.02.2024 | ||
1683 | 20.02.2024 | ||
1682 | 19.02.2024 | ||
1681 | 18.02.2024 | ||
1680 | 17.02.2024 | ||
1679 | 16.02.2024 | ||
1678 | 15.02.2024 | ||
1677 | 14.02.2024 | ||
1676 | 13.02.2024 | ||
1675 | 12.02.2024 | ||
1674 | 11.02.2024 | ||
1673 | 10.02.2024 | ||
1672 | 09.02.2024 | ||
1671 | 08.02.2024 | ||
1670 | 07.02.2024 | ||
1669 | 06.02.2024 | ||
1668 | 05.02.2024 | ||
1667 | 04.02.2024 | ||
1666 | 03.02.2024 | ||
1665 | 02.02.2024 | ||
1664 | 01.02.2024 | ||
1663 | 31.01.2024 | ||
1662 | 30.01.2024 | ||
1661 | 29.01.2024 | ||
1660 | 28.01.2024 | ||
1659 | 27.01.2024 | ||
1658 | 26.01.2024 | ||
1657 | 25.01.2024 | ||
1656 | 24.01.2024 | ||
1655 | 23.01.2024 | ||
1654 | 22.01.2024 | ||
1653 | 21.01.2024 | ||
1652 | 20.01.2024 | ||
1651 | 19.01.2024 | ||
1650 | 18.01.2024 | ||
1649 | 17.01.2024 | ||
1648 | 16.01.2024 | ||
1647 | 15.01.2024 | ||
1646 | 14.01.2024 | ||
1645 | 13.01.2024 | ||
1644 | 12.01.2024 | ||
1643 | 11.01.2024 | ||
1642 | 10.01.2024 | ||
1641 | 09.01.2024 | ||
1640 | 08.01.2024 | ||
1639 | 07.01.2024 | ||
1638 | 06.01.2024 | ||
1637 | 05.01.2024 | ||
1636 | 04.01.2024 | ||
1635 | 03.01.2024 | ||
1634 | 02.01.2024 | ||
1633 | 01.01.2024 | ||
1632 | 31.12.2023 | ||
1631 | 30.12.2023 | ||
1630 | 29.12.2023 | ||
1629 | 28.12.2023 | ||
1628 | 27.12.2023 | ||
1627 | 26.12.2023 | ||
1626 | 25.12.2023 | ||
1625 | 24.12.2023 | ||
1624 | 23.12.2023 | ||
1623 | 22.12.2023 | ||
1622 | 21.12.2023 | ||
1621 | 20.12.2023 | ||
1620 | 19.12.2023 | ||
1619 | 18.12.2023 | ||
1618 | 17.12.2023 | ||
1617 | 16.12.2023 | ||
1616 | 15.12.2023 | ||
1615 | 14.12.2023 | ||
1614 | 13.12.2023 | ||
1613 | 12.12.2023 | ||
1612 | 11.12.2023 | ||
1611 | 10.12.2023 | ||
1610 | 09.12.2023 | ||
1609 | 08.12.2023 | ||
1608 | 07.12.2023 | ||
1607 | 06.12.2023 | ||
1606 | 05.12.2023 | ||
1605 | 04.12.2023 | ||
1604 | 03.12.2023 | ||
1603 | 02.12.2023 | ||
1602 | 01.12.2023 | ||
1601 | 30.11.2023 | ||
1600 | 29.11.2023 | ||
1599 | 28.11.2023 | ||
1598 | 27.11.2023 | ||
1597 | 26.11.2023 | ||
1596 | 25.11.2023 | ||
1595 | 24.11.2023 | ||
1594 | 23.11.2023 | ||
1593 | 22.11.2023 | ||
1592 | 21.11.2023 | ||
1591 | 20.11.2023 | ||
1590 | 19.11.2023 | ||
1589 | 18.11.2023 | ||
1588 | 17.11.2023 | ||
1587 | 16.11.2023 | ||
1586 | 15.11.2023 | ||
1585 | 14.11.2023 | ||
1584 | 13.11.2023 | ||
1583 | 12.11.2023 | ||
1582 | 11.11.2023 | ||
1581 | 10.11.2023 | ||
1580 | 09.11.2023 | ||
1579 | 08.11.2023 | ||
1578 | 07.11.2023 | ||
1577 | 06.11.2023 | ||
1576 | 05.11.2023 | ||
1575 | 04.11.2023 | ||
1574 | 03.11.2023 | ||
1573 | 02.11.2023 | ||
1572 | 01.11.2023 | ||
1571 | 31.10.2023 | ||
1570 | 30.10.2023 | ||
1569 | 29.10.2023 | ||
1568 | 28.10.2023 | ||
1567 | 27.10.2023 | ||
1566 | 26.10.2023 | ||
1565 | 25.10.2023 | ||
1564 | 24.10.2023 | ||
1563 | 23.10.2023 | ||
1562 | 22.10.2023 | ||
1561 | 21.10.2023 | ||
1560 | 20.10.2023 | ||
1559 | 19.10.2023 | ||
1558 | 18.10.2023 | ||
1557 | 17.10.2023 | ||
1556 | 16.10.2023 | ||
1555 | 15.10.2023 | ||
1554 | 14.10.2023 | ||
1553 | 13.10.2023 | ||
1552 | 12.10.2023 | ||
1551 | 11.10.2023 | ||
1550 | 10.10.2023 | ||
1549 | 09.10.2023 | ||
1548 | 08.10.2023 | ||
1547 | 07.10.2023 | ||
1546 | 06.10.2023 | ||
1545 | 05.10.2023 | ||
1544 | 04.10.2023 | ||
1543 | 03.10.2023 | ||
1542 | 02.10.2023 | ||
1541 | 01.10.2023 | ||
1540 | 30.09.2023 | ||
1539 | 29.09.2023 | ||
1538 | 28.09.2023 | ||
1537 | 27.09.2023 | ||
1536 | 26.09.2023 | ||
1535 | 25.09.2023 | ||
1534 | 24.09.2023 | ||
1533 | 23.09.2023 | ||
1532 | 22.09.2023 | ||
1531 | 21.09.2023 | ||
1530 | 20.09.2023 | ||
1529 | 19.09.2023 | ||
1528 | 18.09.2023 | ||
1527 | 17.09.2023 | ||
1526 | 16.09.2023 | ||
1525 | 15.09.2023 | ||
1524 | 14.09.2023 | ||
1523 | 13.09.2023 | ||
1522 | 12.09.2023 | ||
1521 | 11.09.2023 | ||
1520 | 10.09.2023 | ||
1519 | 09.09.2023 | ||
1518 | 08.09.2023 | ||
1517 | 07.09.2023 | ||
1516 | 06.09.2023 | ||
1515 | 05.09.2023 | ||
1514 | 04.09.2023 | ||
1513 | 03.09.2023 | ||
1512 | 02.09.2023 | ||
1511 | 01.09.2023 | ||
1510 | 31.08.2023 | ||
1509 | 30.08.2023 | ||
1508 | 29.08.2023 | ||
1507 | 28.08.2023 | ||
1506 | 27.08.2023 | ||
1505 | 26.08.2023 | ||
1504 | 25.08.2023 | ||
1503 | 24.08.2023 | ||
1502 | 23.08.2023 | ||
1501 | 22.08.2023 | ||
1500 | 21.08.2023 | ||
1499 | 20.08.2023 | ||
1498 | 19.08.2023 | ||
1497 | 18.08.2023 | ||
1496 | 17.08.2023 | ||
1495 | 16.08.2023 | ||
1494 | 15.08.2023 | ||
1493 | 14.08.2023 | ||
1492 | 13.08.2023 | ||
1491 | 12.08.2023 | ||
1490 | 11.08.2023 | ||
1489 | 10.08.2023 | ||
1488 | 09.08.2023 | ||
1487 | 08.08.2023 | ||
1486 | 07.08.2023 | ||
1485 | 06.08.2023 | ||
1484 | 05.08.2023 | ||
1483 | 04.08.2023 | ||
1482 | 03.08.2023 | ||
1481 | 02.08.2023 | ||
1480 | 01.08.2023 | ||
1479 | 31.07.2023 | ||
1478 | 30.07.2023 | ||
1477 | 29.07.2023 | ||
1476 | 28.07.2023 | ||
1475 | 27.07.2023 | ||
1474 | 26.07.2023 | ||
1473 | 25.07.2023 | ||
1472 | 24.07.2023 | ||
1471 | 23.07.2023 | ||
1470 | 22.07.2023 | ||
1469 | 21.07.2023 | ||
1468 | 20.07.2023 | ||
1467 | 19.07.2023 | ||
1466 | 18.07.2023 | ||
1465 | 17.07.2023 | ||
1464 | 16.07.2023 | ||
1463 | 15.07.2023 | ||
1462 | 14.07.2023 | ||
1461 | 13.07.2023 | ||
1460 | 12.07.2023 | ||
1459 | 11.07.2023 | ||
1458 | 10.07.2023 | ||
1457 | 09.07.2023 | ||
1456 | 08.07.2023 | ||
1455 | 07.07.2023 | ||
1454 | 06.07.2023 | ||
1453 | 05.07.2023 | ||
1452 | 04.07.2023 | ||
1451 | 03.07.2023 | ||
1450 | 02.07.2023 | ||
1449 | 01.07.2023 | ||
1448 | 30.06.2023 | ||
1447 | 29.06.2023 | ||
1446 | 28.06.2023 | ||
1445 | 27.06.2023 | ||
1444 | 26.06.2023 | ||
1443 | 25.06.2023 | ||
1442 | 24.06.2023 | ||
1441 | 23.06.2023 | ||
1440 | 22.06.2023 | ||
1439 | 21.06.2023 | ||
1438 | 20.06.2023 | ||
1437 | 19.06.2023 | ||
1436 | 18.06.2023 | ||
1435 | 17.06.2023 | ||
1434 | 16.06.2023 | ||
1433 | 15.06.2023 | ||
1432 | 14.06.2023 | ||
1431 | 13.06.2023 | ||
1430 | 12.06.2023 | ||
1429 | 11.06.2023 | ||
1428 | 10.06.2023 | ||
1427 | 09.06.2023 | ||
1426 | 08.06.2023 | ||
1425 | 07.06.2023 | ||
1424 | 06.06.2023 | ||
1423 | 05.06.2023 | ||
1422 | 04.06.2023 | ||
1421 | 03.06.2023 | ||
1420 | 02.06.2023 | ||
1419 | 01.06.2023 | ||
1418 | 31.05.2023 | ||
1417 | 30.05.2023 | ||
1416 | 29.05.2023 | ||
1415 | 28.05.2023 | ||
1414 | 27.05.2023 | ||
1413 | 26.05.2023 | ||
1412 | 25.05.2023 | ||
1411 | 24.05.2023 | ||
1410 | 23.05.2023 | ||
1409 | 22.05.2023 | ||
1408 | 21.05.2023 | ||
1407 | 20.05.2023 | ||
1406 | 19.05.2023 | ||
1405 | 18.05.2023 | ||
1404 | 17.05.2023 | ||
1403 | 16.05.2023 | ||
1402 | 15.05.2023 | ||
1401 | 14.05.2023 | ||
1400 | 13.05.2023 | ||
1399 | 12.05.2023 | ||
1398 | 11.05.2023 | ||
1397 | 10.05.2023 | ||
1396 | 09.05.2023 | ||
1395 | 08.05.2023 | ||
1394 | 07.05.2023 | ||
1393 | 06.05.2023 | ||
1392 | 05.05.2023 | ||
1391 | 04.05.2023 | ||
1390 | 03.05.2023 | ||
1389 | 02.05.2023 | ||
1388 | 01.05.2023 | ||
1387 | 30.04.2023 | ||
1386 | 29.04.2023 | ||
1385 | 28.04.2023 | ||
1384 | 27.04.2023 | ||
1383 | 26.04.2023 | ||
1382 | 25.04.2023 | ||
1381 | 24.04.2023 | ||
1380 | 23.04.2023 | ||
1379 | 22.04.2023 | ||
1378 | 21.04.2023 | ||
1377 | 20.04.2023 | ||
1376 | 19.04.2023 | ||
1375 | 18.04.2023 | ||
1374 | 17.04.2023 | ||
1373 | 16.04.2023 | ||
1372 | 15.04.2023 | ||
1371 | 14.04.2023 | ||
1370 | 13.04.2023 | ||
1369 | 12.04.2023 | ||
1368 | 11.04.2023 | ||
1367 | 10.04.2023 | ||
1366 | 09.04.2023 | ||
1365 | 08.04.2023 | ||
1364 | 07.04.2023 | ||
1363 | 06.04.2023 | ||
1362 | 05.04.2023 | ||
1361 | 04.04.2023 | ||
1360 | 03.04.2023 | ||
1359 | 02.04.2023 | ||
1358 | 01.04.2023 | ||
1357 | 31.03.2023 | ||
1356 | 30.03.2023 | ||
1355 | 29.03.2023 | ||
1354 | 28.03.2023 | ||
1353 | 27.03.2023 | ||
1352 | 26.03.2023 | ||
1351 | 25.03.2023 | ||
1350 | 24.03.2023 | ||
1349 | 23.03.2023 | ||
1348 | 22.03.2023 | ||
1347 | 21.03.2023 | ||
1346 | 20.03.2023 | ||
1345 | 19.03.2023 | ||
1343 | 18.03.2023 | ||
1342 | 17.03.2023 | ||
1341 | 16.03.2023 | ||
1340 | 15.03.2023 | ||
1339 | 14.03.2023 | ||
1338 | 13.03.2023 | ||
1337 | 12.03.2023 | ||
1336 | 11.03.2023 | ||
1335 | 10.03.2023 | ||
1334 | 09.03.2023 | ||
1333 | 08.03.2023 | ||
1332 | 07.03.2023 | ||
1331 | 06.03.2023 | ||
1330 | 05.03.2023 | ||
1329 | 04.03.2023 | ||
1328 | 03.03.2023 | ||
1327 | 02.03.2023 | ||
1326 | 02.03.2023 | ||
1325 | 01.03.2023 | ||
1324 | 28.02.2023 | ||
1323 | 27.02.2023 | ||
1323 | 26.02.2023 | ||
1322 | 25.02.2023 | ||
1321 | 24.02.2023 | ||
1320 | 23.02.2023 | ||
1319 | 22.02.2023 | ||
1318 | 21.02.2023 | ||
1317 | 20.02.2023 | ||
1316 | 19.02.2023 | ||
1315 | 18.02.2023 | ||
1314 | 17.02.2023 | ||
1313 | 16.02.2023 | ||
1312 | 15.02.2023 | ||
1311 | 14.02.2023 | ||
1310 | 13.02.2023 | ||
1309 | 12.02.2023 | ||
1308 | 11.02.2023 | ||
1307 | 10.02.2023 | ||
1306 | 09.02.2023 | ||
1305 | 08.02.2023 | ||
1304 | 07.02.2023 | ||
1303 | 06.02.2023 | ||
1302 | 05.02.2023 | ||
1301 | 04.02.2023 | ||
1300 | 03.02.2023 | ||
1299 | 02.02.2023 | ||
1298 | 01.02.2023 | ||
1297 | 31.01.2023 | ||
1296 | 30.01.2023 | ||
1295 | 29.01.2023 | ||
1294 | 28.01.2023 | ||
1293 | 27.01.2023 | ||
1292 | 26.01.2023 | ||
1291 | 25.01.2023 | ||
1290 | 24.01.2023 | ||
1289 | 23.01.2023 | ||
1288 | 22.01.2023 | ||
1287 | 21.01.2023 | ||
1286 | 20.01.2023 | ||
1285 | 19.01.2023 | ||
1284 | 18.01.2023 | ||
1283 | 17.01.2023 | ||
1282 | 16.01.2023 | ||
1281 | 15.01.2023 | ||
1280 | 14.01.2023 | ||
1279 | 13.01.2023 | ||
1278 | 12.01.2023 | ||
1277 | 11.01.2023 | ||
1276 | 10.01.2023 | ||
1275 | 09.01.2023 | ||
1274 | 08.01.2023 | ||
1273 | 07.01.2023 | ||
1272 | 06.01.2023 | ||
1271 | 05.01.2023 | ||
1270 | 04.01.2023 | ||
1269 | 03.01.2023 | ||
1268 | 02.01.2023 | ||
1267 | 01.01.2023 | ||
1266 | 31.12.2022 | ||
1265 | 30.12.2022 | ||
1264 | 29.12.2022 | ||
1263 | 28.12.2022 | ||
1262 | 27.12.2022 | ||
1261 | 25.12.2022 | ||
1260 | 24.12.2022 | ||
1259 | 23.12.2022 | ||
1258 | 22.12.2022 | ||
1257 | 21.12.2022 | ||
1256 | 20.12.2022 | ||
1255 | 19.12.2022 | ||
1254 | 18.12.2022 | ||
1253 | 17.12.2022 | ||
1252 | 16.12.2022 | ||
1251 | 15.12.2022 | ||
1250 | 14.12.2022 | ||
1249 | 13.12.2022 | ||
1248 | 12.12.2022 | ||
1248 | 11.12.2022 | ||
1247 | 10.12.2022 | ||
1246 | 09.12.2022 | ||
1245 | 08.12.2022 | ||
1244 | 07.12.2022 | ||
1243 | 06.12.2022 | ||
1242 | 05.12.2022 | ||
1241 | 04.12.2022 | ||
1240 | 03.12.2022 | ||
1239 | 02.12.2022 | ||
1238 | 01.12.2022 | ||
1237 | 30.11.2022 | ||
1236 | 29.11.2022 | ||
1235 | 28.11.2022 | ||
1234 | 27.11.2022 | ||
1233 | 26.11.2022 | ||
1232 | 25.11.2022 | ||
1231 | 24.11.2022 | ||
1230 | 23.11.2022 | ||
1229 | 22.11.2022 | ||
1228 | 21.11.2022 | ||
1227 | 20.11.2022 | ||
1226 | 19.11.2022 | ||
1225 | 18.11.2022 | ||
1224 | 17.11.2022 | ||
1223 | 16.11.2022 | ||
1222 | 15.11.2022 | ||
1221 | 14.11.2022 | ||
1220 | 13.11.2022 | ||
1219 | 12.11.2022 | ||
1218 | 11.11.2022 | ||
1217 | 10.11.2022 | ||
1216 | 09.11.2022 | ||
1215 | 08.11.2022 | ||
1214 | 07.11.2022 | ||
1213 | 06.11.2022 | ||
1212 | 05.11.2022 | ||
1211 | 04.11.2022 | ||
1210 | 03.11.2022 | ||
1209 | 02.11.2022 | ||
1208 | 01.11.2022 | ||
1207 | 31.10.2022 | ||
1206 | 30.10.2022 | ||
1205 | 29.10.2022 | ||
1204 | 28.10.2022 | ||
1203 | 27.10.2022 | ||
1202 | 26.10.2022 | ||
1201 | 25.10.2022 | ||
1200 | 24.10.2022 | ||
1199 | 23.10.2022 | ||
1198 | 22.10.2022 | ||
1197 | 21.10.2022 | ||
1196 | 20.10.2022 | ||
1195 | 19.10.2022 | ||
1194 | 18.10.2022 | ||
1193 | 17.10.2022 | ||
1192 | 16.10.2022 | ||
1191 | 15.10.2022 | ||
1190 | 14.10.2022 | ||
1189 | 13.10.2022 | ||
1188 | 12.10.2022 | ||
1187 | 11.10.2022 | ||
1186 | 10.10.2022 | ||
1185 | 09.10.2022 | ||
1184 | 08.10.2022 | ||
1183 | 07.10.2022 | ||
1182 | 06.10.2022 | ||
1181 | 05.10.2022 | ||
1180 | 04.10.2022 | ||
1179 | 03.10.2022 | ||
1178 | 02.10.2022 | ||
1177 | 01.10.2022 | ||
1176 | 30.09.2022 | ||
1175 | 29.09.2022 | ||
1174 | 28.09.2022 | ||
1173 | 27.09.2022 | ||
1172 | 26.09.2022 | ||
1171 | 25.09.2022 | ||
1170 | 24.09.2022 | ||
1169 | 23.09.2022 | ||
1168 | 22.09.2022 | ||
1167 | 21.09.2022 | ||
1166 | 20.09.2022 | ||
1165 | 19.09.2022 | ||
1164 | 18.09.2022 | ||
1163 | 17.09.2022 | ||
1162 | 16.09.2022 | ||
1161 | 15.09.2022 | ||
1160 | 14.09.2022 | ||
1159 | 13.09.2022 | ||
1158 | 12.09.2022 | ||
1157 | 11.09.2022 | ||
1156 | 10.09.2022 | ||
1155 | 09.09.2022 | ||
1154 | 08.09.2022 | ||
1153 | 07.09.2022 | ||
1152 | 06.09.2022 | ||
1151 | 05.09.2022 | ||
1150 | 04.09.2022 | ||
1149 | 03.09.2022 | ||
1148 | 02.09.2022 | ||
1147 | 01.09.2022 | ||
1146 | 31.08.2022 | ||
1145 | 30.08.2022 | ||
1144 | 29.08.2022 | ||
1143 | 28.08.2022 | ||
1142 | 27.08.2022 | ||
1141 | 26.08.2022 | ||
1140 | 25.08.2022 | ||
1139 | 24.08.2022 | ||
1138 | 23.08.2022 | ||
1137 | 22.08.2022 | ||
1136 | 21.08.2022 | ||
1135 | 20.08.2022 | ||
1134 | 19.08.2022 | ||
1133 | 18.08.2022 | ||
1132 | 17.08.2022 | ||
1131 | 16.08.2022 | ||
1130 | 15.08.2022 | ||
1129 | 14.08.2022 | ||
1128 | 13.08.2022 | ||
1127 | 12.08.2022 | ||
1126 | 11.08.2022 | ||
1125 | 10.08.2022 | ||
1124 | 09.08.2022 | ||
1123 | 08.08.2022 | ||
1122 | 07.08.2022 | ||
1121 | 06.08.2022 | ||
1120 | 05.08.2022 | ||
1119 | 04.08.2022 | ||
1118 | 03.08.2022 | ||
1117 | 02.08.2022 | ||
1116 | 01.08.2022 | ||
1115 | 31.07.2022 | ||
1114 | 30.07.2022 | ||
1113 | 29.07.2022 | ||
1112 | 28.07.2022 | ||
1111 | 27.07.2022 | ||
1110 | 26.07.2022 | ||
1109 | 25.07.2022 | ||
1108 | 24.07.2022 | ||
1107 | 23.07.2022 | ||
1106 | 22.07.2022 | ||
1105 | 21.07.2022 | ||
1104 | 20.07.2022 | ||
1103 | 19.07.2022 | ||
1102 | 18.07.2022 | ||
1101 | 17.07.2022 | ||
1100 | 16.07.2022 | ||
1099 | 15.07.2022 | ||
1098 | 14.07.2022 | ||
1097 | 13.07.2022 | ||
1096 | 12.07.2022 | ||
1095 | 11.07.2022 | ||
1094 | 10.07.2022 | ||
1093 | 09.07.2022 | ||
1092 | 08.07.2022 | ||
1091 | 07.07.2022 | ||
1090 | 06.07.2022 | ||
1089 | 05.07.2022 | ||
1088 | 04.07.2022 | ||
1087 | 03.07.2022 | ||
1086 | 02.07.2022 | ||
1085 | 01.07.2022 | ||
1084 | 30.06.2022 | ||
1083 | 29.06.2022 | ||
1082 | 28.06.2022 | ||
1081 | 27.06.2022 | ||
1080 | 26.06.2022 | ||
1079 | 25.06.2022 | ||
1078 | 24.06.2022 | ||
1077 | 23.06.2022 | ||
1076 | 22.06.2022 | ||
1075 | 21.06.2022 | ||
1074 | 20.06..2022 | ||
1073 | 19.06.2022 | ||
1072 | 18.06.2022 | ||
1071 | 17.06.2022 | ||
1070 | 16.06.2022 | ||
1069 | 15.06.2022 | ||
1068 | 14.06.2022 | ||
1067 | 13.06.2022 | ||
1066 | 12.06.2022 | ||
1065 | 11.06.2022 | ||
1064 | 10.06.2022 | ||
1063 | 09.06.2022 | ||
1062 | 08.06.2022 | ||
1061 | 07.06.2022 | ||
1060 | 06.06.2022 | ||
1059 | 05.06.2022 | ||
1058 | 04.06.2022 | ||
1057 | 03.06.2022 | ||
1056 | 02.06.2022 | ||
1055 | 01.06.2022 | ||
1054 | 31.05.2022 | ||
1053 | 30.05.2022 | ||
1052 | 29.05.2022 | ||
1051 | 28.05.2022 | ||
1050 | 27.05.2022 | ||
1049 | 26.05.2022 | ||
1048 | 25.05.2022 | ||
1047 | 24.05.2022 | ||
1046 | 23.05.2022 | ||
1045 | 22.05.2022 | ||
1044 | 21.05.2022 | ||
1043 | 20.05.2022 | ||
1042 | 19.05.2022 | ||
1041 | 18.05.2022 | ||
1040 |